Công nghệ màn hình mới của Samsung cực ấn tượng với hình ảnh sắc nét, màu sắc rực rỡ và có thể nhìn rõ ngay cả dưới ánh sáng mặt trời. Giữa tháng 2 vừa qua, Samsung đã ra mắt công nghệ màn hình mới của hãng có tên Super AMOLED.
Không giống như những màn hình AMOLED cảm ứng thông thường, màn hình Super AMOLED không đòi hỏi phải có 1 lớp cảm ứng riêng mà khả năng cảm ứng được tích hợp ngay trên màn hình. Đặc điểm này cho phép màn hình phản ứng với tốc độ nhanh hơn, giảm mức độ phản chiếu và màu sắc rõ nét hơn.
Lớp kính phủ trên mặt màn hình cũng được loại bỏ, cho phép người dùng có thể nhìn được rõ ràng những gì hiển thị trên màn hình ngay cả dưới ánh nắng trực tiếp. Đây vốn là điểm yếu đối với các màn hình AMOLED thông thường. Ngoài ra, với độ phân giải WVGA cùng độ tương phản ấn tượng, 1 chiếc màn hình SuperAMOLED là kẻ chiến thắng thực thụ trên thị trường.
Samsung Wave - 'siêu phẩm' chạy hệ điều hành Bada
Wave không chỉ có kiểu dáng quyến rũ, màn hình SuperAMOLED 3,3 inch 800 x 480 pixel, hệ điều hành mới của Samsung mà còn là điện thoại đầu tiên được trang bị cả kết nối Bluetooth 3.0 lẫn Wi-Fi chuẩn n.
![]() |
Wave (S8500) là một trong những điện thoại đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm Mobile World Congress tuần này. Sản phẩm sử dụng Bada - nền tảng chính cho điện thoại năm 2010 của Samsung. Với việc phát triển Bada, hãng điện tử Hàn Quốc sẽ từ bỏ Symbian nhưng vẫn sản xuất điện thoại chạy Windows Mobile và Android.
![]() |
Điểm nổi bật của sản phẩm còn là giao diện TouchWiz 3.0, bộ vi xử lý 1 GHz, camera 5 megapixel, định vị aGPS, bộ nhớ trong 2 GB hoặc 8 GB, khe cắm thẻ microSD, hỗ trợ nhiều định dạng như DivX, XviD, MP3 và WMV, âm thanh surround 5.1, quay video và giải mã tín hiệu 720p... Samsung Wave sẽ được bán ra trong tháng 4 nhưng giá chưa được công bố.
Theo VnExpress

| Tông quan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mạng | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; 3G: HSDPA 900 / 2100 | ||||||||
| Ra mắt | Tháng 2, 2010 | ||||||||
| Kích thước | |||||||||
| Kích thước | 118 x 56 x 10.9 mm | ||||||||
| Trọng lượng | 118 g | ||||||||
| Hiển thị | |||||||||
| Loại | Màn hình cảm ứng điện dung Super AMOLED, 16 triệu màu | ||||||||
| Kích cỡ | 480 x 800 pixels, 3.3 inches | ||||||||
| Khác | - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Multi-touch input method - Proximity sensor for auto turn-off - Scratch-resistant surface - TouchWiz UI 3.0 - Handwriting recognition - Smart unlock |
||||||||
| Tùy chọn | |||||||||
| Kiểu chuông | Nhạc chuông MP3 | ||||||||
| Rung | Có | ||||||||
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | ||||||||
| Bộ nhớ | |||||||||
| Lưu trong máy | Rất nhiều, danh bạ hình ảnh | ||||||||
| Các số đã gọi | Rất nhiều | ||||||||
| Cuộc gọi đã nhận | Rất nhiều | ||||||||
| Cuộc gọi nhỡ | Rất nhiều | ||||||||
| Khác | - 1,5 GB Bộ nhớ trong, 390 MB user available storage. - - Khe cắm thẻ nhớ microSD (TransFlash), hỗ trợ lên đến 32GB |
||||||||
| Đặc điểm | |||||||||
| Tin nhắn | SMS, MMS, Email, Push Email, Palringo IM | ||||||||
| Đồng hồ | Có | ||||||||
| Báo thức | Có | ||||||||
| Dữ liệu | GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||||||||
| Hồng ngoại | Không | ||||||||
| Bluetooth | Có, v3.0 with A2DP | ||||||||
| Trò chơi | Có sẵn trong máy, có thể tại thêm tại ATmobile | ||||||||
| Màu | Đen | ||||||||
| khác | - Máy ảnh chính 5.0 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash; Tính năng Geo-tagging, face, smile and blink detection, image stablilization, touch focus; Quay video 720p@30fps. Máy ảnh thứ 2 VGA thoại video mạng 3G - Hệ điều hành Bada OS. - Bộ vi xử lý ARM Cortex A8 1GHz - Mạng không dây WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n - Tích hợp tính năng định vị toàn cầu GPS, hỗ trợ A-GPS - Jack ngõ ra âm thanh 3.5 mm - EDGE Class 10, 236.8 kbps - Stereo FM radio with RDS, FM recording - 3G: HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps - Bluetooth v3.0 with A2DP - USB v2.0 microUSB - Trình duyệt HTML, WAP 2.0/xHTML - Java, MIDP 2.0 - La bàn số - Image editor - Máy nghe nhạc MP3/WAV/WMA/eAAC - Xem video MP4/H.263/H.264/WMV/Xvid/DivX - Lịch tổ chức - T9 |
||||||||
| Thời gian hoạt động pin | Pin chuẩn, Li-Ion 1500 mAh | ||||||||
| Thời gian chờ | Up to 650 h (2G) / Up to 570 h (3G) | ||||||||
| Thời gian đàm thoại | Up to 15 h 50 min (2G) / Up to 7 h (3G) | ||||||||





























